Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 174 EUR
2   15   28   41 174 EUR
3   16   29   42 174 EUR
4   17   30   43 174 EUR
5   18   31   44 174 EUR
6   19   32   45 174 EUR
7   20   33   46 174 EUR
8   21   34   47 174 EUR
9   22   35   48 174 EUR
10   23   36   49 174 EUR
11   24   37   50 174 EUR
12   25   38   51 174 EUR
13   26   39 174 EUR 52 174 EUR
               53 174 EUR
Kommentare:
Vom Oktober bis Mai 540,00 Euro für 1 monat zzgl. Nebenkosten