Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 174 EUR | 27 470 EUR | 40 174 EUR |
2 | 15 174 EUR | 28 470 EUR | 41 174 EUR |
3 | 16 174 EUR | 29 470 EUR | 42 174 EUR |
4 | 17 174 EUR | 30 470 EUR | 43 174 EUR |
5 | 18 174 EUR | 31 470 EUR | 44 174 EUR |
6 | 19 174 EUR | 32 470 EUR | 45 174 EUR |
7 | 20 174 EUR | 33 470 EUR | 46 174 EUR |
8 | 21 174 EUR | 34 470 EUR | 47 174 EUR |
9 | 22 174 EUR | 35 470 EUR | 48 174 EUR |
10 | 23 336 EUR | 36 336 EUR | 49 174 EUR |
11 | 24 336 EUR | 37 336 EUR | 50 174 EUR |
12 174 EUR | 25 336 EUR | 38 336 EUR | 51 174 EUR |
13 174 EUR | 26 336 EUR | 39 174 EUR | 52 174 EUR |
53 174 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: