Preise pro Woche in 2022
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2023
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 | 27 650 EUR | 40 390 EUR |
2 | 15 | 28 650 EUR | 41 390 EUR |
3 | 16 | 29 650 EUR | 42 390 EUR |
4 | 17 | 30 650 EUR | 43 390 EUR |
5 | 18 | 31 650 EUR | 44 390 EUR |
6 | 19 | 32 650 EUR | 45 390 EUR |
7 | 20 | 33 650 EUR | 46 350 EUR |
8 | 21 | 34 550 EUR | 47 350 EUR |
9 | 22 450 EUR | 35 550 EUR | 48 350 EUR |
10 | 23 450 EUR | 36 390 EUR | 49 350 EUR |
11 | 24 550 EUR | 37 390 EUR | 50 350 EUR |
12 | 25 650 EUR | 38 390 EUR | 51 650 EUR |
13 | 26 650 EUR | 39 390 EUR | 52 650 EUR |
53 650 EUR |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen: