Preise pro Woche in 2023
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2024
Woche | Woche | Woche | Woche |
---|---|---|---|
1 | 14 670 EUR | 27 737 EUR | 40 563 EUR |
2 | 15 563 EUR | 28 737 EUR | 41 563 EUR |
3 | 16 563 EUR | 29 737 EUR | 42 670 EUR |
4 | 17 563 EUR | 30 737 EUR | 43 563 EUR |
5 | 18 670 EUR | 31 737 EUR | 44 563 EUR |
6 | 19 563 EUR | 32 737 EUR | 45 563 EUR |
7 | 20 670 EUR | 33 737 EUR | 46 563 EUR |
8 | 21 563 EUR | 34 563 EUR | 47 563 EUR |
9 | 22 563 EUR | 35 563 EUR | 48 563 EUR |
10 | 23 563 EUR | 36 563 EUR | 49 563 EUR |
11 | 24 563 EUR | 37 563 EUR | 50 563 EUR |
12 563 EUR | 25 563 EUR | 38 563 EUR | 51 737 EUR |
13 563 EUR | 26 670 EUR | 39 563 EUR | 52 737 EUR |
53 |
Sie können hier die besetzte Wochenenden und andere Kurzurlaube sehen:
Besetzt in 1. Quartal: 16-19.03.2023
Besetzt in 2. Quartal: 04-08.05.2023
Besetzt in 4. Quartal: 21-28.12.2023