Preise pro Woche in 2023

Freie Wochen sind in grün gezeigt 2024 2024

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40  
2   15   28   41  
3   16   29   42  
4   17   30   43  
5   18   31   44  
6   19   32   45  
7   20   33   46  
8   21   34   47  
9   22   35   48  
10   23   36   49 563 EUR
11   24   37   50 563 EUR
12   25   38   51 737 EUR
13   26   39   52 737 EUR
               53  
Kommentare:
Wochenende DKR 2200, ekstra tag DKR 700