Priser pr. uge i 2010

Ledige uger er vist med grønt 2011 2011

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2000 DKK
2   15   28   41 2000 DKK
3   16   29   42 2500 DKK
4   17   30   43 2000 DKK
5   18   31   44 2000 DKK
6   19   32   45 2000 DKK
7   20   33   46 2000 DKK
8   21   34   47 2000 DKK
9   22   35   48 2000 DKK
10   23   36   49  
11   24   37 2000 DKK 50  
12   25   38 2000 DKK 51  
13   26   39 2000 DKK 52  
               53  
Bemærkninger:
Week-end kun uden for højsæson! Lejer SKAL gøre rent ved afrejse!