Preise pro Woche in 2010
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2011
| Woche | Woche | Woche | Woche |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 340 EUR |
| 2 | 15 | 28 | 41 340 EUR |
| 3 | 16 | 29 | 42 405 EUR |
| 4 | 17 | 30 | 43 305 EUR |
| 5 | 18 | 31 | 44 270 EUR |
| 6 | 19 | 32 | 45 270 EUR |
| 7 | 20 | 33 | 46 270 EUR |
| 8 | 21 | 34 | 47 270 EUR |
| 9 | 22 | 35 | 48 270 EUR |
| 10 | 23 | 36 | 49 270 EUR |
| 11 | 24 | 37 340 EUR | 50 270 EUR |
| 12 | 25 | 38 340 EUR | 51 340 EUR |
| 13 | 26 | 39 340 EUR | 52 405 EUR |
| 53 |