Prices per week in 2010
Weeks available are shown in green
2011
| Week | Week | Week | Week |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 416 EUR |
| 2 | 15 | 28 | 41 416 EUR |
| 3 | 16 | 29 | 42 416 EUR |
| 4 | 17 | 30 | 43 416 EUR |
| 5 | 18 | 31 | 44 295 EUR |
| 6 | 19 | 32 | 45 295 EUR |
| 7 | 20 | 33 | 46 295 EUR |
| 8 | 21 | 34 | 47 295 EUR |
| 9 | 22 | 35 | 48 295 EUR |
| 10 | 23 | 36 456 EUR | 49 295 EUR |
| 11 | 24 | 37 456 EUR | 50 295 EUR |
| 12 | 25 | 38 456 EUR | 51 523 EUR |
| 13 | 26 | 39 456 EUR | 52 670 EUR |
| 53 295 EUR |