Priser pr. uge i 2010

Ledige uger er vist med grønt 2011 2011

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 3100 DKK
2   15   28   41 3100 DKK
3   16   29   42 3100 DKK
4   17   30   43 2000 DKK
5   18   31   44 2000 DKK
6   19   32   45 2000 DKK
7   20   33   46 2000 DKK
8   21   34   47 2000 DKK
9   22   35   48 2000 DKK
10   23   36 3100 DKK 49 2000 DKK
11   24   37 3100 DKK 50 2000 DKK
12   25   38 3100 DKK 51 3100 DKK
13   26   39 3100 DKK 52 3100 DKK
               53  
Bemærkninger:
vand incl. i lejen