Preise pro Woche in 2010

Freie Wochen sind in grĂ¼n gezeigt 2011 2011

Woche Woche Woche Woche
1   14   27   40 416 EUR
2   15   28   41 416 EUR
3   16   29   42 416 EUR
4   17   30   43 268 EUR
5   18   31   44 268 EUR
6   19   32   45 268 EUR
7   20   33   46 268 EUR
8   21   34   47 268 EUR
9   22   35   48 268 EUR
10   23   36   49 268 EUR
11   24   37 416 EUR 50 268 EUR
12   25   38 416 EUR 51 416 EUR
13   26   39 416 EUR 52 416 EUR
               53  
Kommentare:
Wasser incl im Miete