Preise pro Woche in 2010
Freie Wochen sind in grün gezeigt
2011
| Woche | Woche | Woche | Woche |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 255 EUR |
| 2 | 15 | 28 | 41 255 EUR |
| 3 | 16 | 29 | 42 389 EUR |
| 4 | 17 | 30 | 43 255 EUR |
| 5 | 18 | 31 | 44 255 EUR |
| 6 | 19 | 32 | 45 255 EUR |
| 7 | 20 | 33 | 46 255 EUR |
| 8 | 21 | 34 | 47 255 EUR |
| 9 | 22 | 35 | 48 255 EUR |
| 10 | 23 | 36 | 49 255 EUR |
| 11 | 24 | 37 295 EUR | 50 255 EUR |
| 12 | 25 | 38 295 EUR | 51 389 EUR |
| 13 | 26 | 39 255 EUR | 52 563 EUR |
| 53 |